今天是   设为首页 | 加入收藏
网站首页 信息公开 农业新闻 农业现代化 专业栏目 工作动态
盐城市部分超市主副食品零售价格公示(2018-06-29)
发布时间 2018-07-06   稿件来源   浏览次数:   [ ]
 
盐城市部分超市主副食品零售价格公示(2018-06-29)
商品名称 商品规格 计量单位 大润发超市先锋岛店 永辉超市宝龙店 雅家乐超市 平均价(元)
粳米 苏北产,二级,袋装(10KG) 元/500g 2.05 2.49 2.2 2.25
粳米 东北产,二级,袋装(10KG) 元/500g 2.38 2.69 2.65 2.57
面粉 特一粉 元/500g 0 0 2.5 2.5
面粉 标准粉 元/500g 2.69 1.59 1.99 2.09
红小豆 中等 元/500g 0 5.99 4.99 5.49
绿豆 中等 元/500g 7.8 5.99 5.59 6.46
黄豆 标准品(三等) 元/500g 5.8 3.99 3.68 4.49
玉米粉 脱坯玉米粉 元/500g 3.99 2.99 1.99 2.99
金龙鱼菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 46.2 46 53.5 48.57
金龙鱼一级大豆油 桶装一级浸出 元/5升 35.9 43.9 43 40.93
金龙鱼大豆调和油 桶装一级 元/5升 59.9 59.9 55.6 58.47
鲜猪肉 精瘦肉 元/500g 11.98 11.98 12.99 12.32
鲜猪肉 肋条肉 元/500g 10.98 10.98 10.99 10.98
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500g 7.74 9.98 11.59 9.77
鲜牛肉 腱子肉 元/500g 38.3 27.98 0 33.14
鲜牛肉 牛腩 元/500g 34.75 0 0 34.75
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500g 7.58 9.99 0 8.79
鸡蛋 新鲜完整(洋鸡蛋) 元/500g 3.28 4.79 3.75 3.94
鸡蛋 品牌草鸡蛋 元/500g 4.39 12.99 6.59 7.99
带鱼 冰鲜250克左右 元/500g 7.9 16.98 0 12.44
鲫鱼 活350克左右 元/500g 7.98 7.99 0 7.99
白鲢 活1000克左右 元/500g 0 3.39 0 3.39
鳙鱼(花鲢) 活1500克左右 元/500g 7.98 8.99 0 8.49
鳊鱼 活500克左右 元/500g 8.8 4.99 0 6.9
草鱼 活1500克左右 元/500g 8.8 7.99 0 8.4
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500g 5.98 3.99 5.99 5.32
芹菜(旱芹) 新鲜一级 元/500g 2.98 1.39 5.59 3.32
大白菜 新鲜一级 元/500g 1.58 0 1.89 1.74
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500g 0.98 0.99 1.59 1.19
黄瓜 新鲜一级 元/500g 1.28 1.69 1.39 1.45
长白萝卜 新鲜一级 元/500g 0.98 0.99 0.99 0.99
长紫茄子 新鲜一级 元/500g 1.58 1.69 2.59 1.95
西红柿 新鲜一级 元/500g 1.98 2.69 1.99 2.22
土豆 新鲜一级 元/500g 1.68 1.99 1.88 1.85
胡萝卜 新鲜一级 元/500g 1.98 1.99 2.49 2.15
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500g 3.98 3.99 3.59 3.85
薄皮青椒 新鲜一级 元/500g 1.98 2.69 2.59 2.42
青尖椒 新鲜一级 元/500g 1.98 1.39 3.29 2.22
圆白菜(包菜) 新鲜一级 元/500g 1.38 1.39 1.59 1.45
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500g 2.98 3.39 2.99 3.12
蒜苔 新鲜一级 元/500g 2.98 4.99 0 3.99
韭菜 新鲜一级 元/500g 1.98 0 1.99 1.99
花菜 新鲜一级 元/500g 2.98 2.99 3.59 3.19
洋葱 新鲜一级 元/500g 1.18 0.99 0.99 1.05
冬瓜 新鲜一级 元/500g 0.98 0.69 0.99 0.89
菠菜 新鲜一级 元/500g 4.98 4.99 0 4.99
山药 新鲜一级 元/500g 5.98 3.99 4.99 4.99
西兰花 新鲜一级 元/500g 3.98 4.99 4.99 4.65
生菜 新鲜一级 元/500g 1.68 0.99 1.99 1.55
白蘑菇 新鲜一级 元/500g 7.98 0 9.99 8.99
平菇 新鲜一级 元/500g 5.98 0 0 5.98
丝瓜 新鲜一级 元/500g 1.58 1.99 1.99 1.85
绿豆芽 新鲜一级 元/500g 3.98 0 0.99 2.49
黄豆芽 新鲜一级 元/500g 0 1.69 0.99 1.34
毛豆 新鲜一级 元/500g 0 2.39 2.88 2.64
蒜头 干,新鲜一级 元/500g 2.98 2.99 3.59 3.19
生姜 老姜,新鲜一级 元/500g 4.98 4.99 4.59 4.85
素鸡 散装 元/500g 3.5 5 4.99 4.5
百叶 散装 元/500g 8.8 8.8 4.39 7.33
老豆腐 散装 元/500g 4.8 1.98 3 3.26
内酯豆腐 盒装 元/500g 1.8 3 1.5 2.1
脐橙 一级 元/500g 8.8 0 6.99 7.9
苹果 红富士一级 元/500g 5.97 4.99 3.99 4.98
香蕉 国产 一级 元/500g 0 2.69 1.99 2.34
西瓜 地产主销 一级 元/500g 1.68 1.59 1.59 1.62
当地主销 一级 元/500g 3.98 2.39 1.29 2.55
酱油 当地主销(瓶装)500ML 元/500g 9.3 9.5 4.9 7.9
当地主销(瓶装)500ML 元/500g 7.8 5.9 5.9 6.53
食用盐 精制食用盐(绿色) 元/500g 3.8 2 2.3 2.7
味精 当地主销 元/500g 7.8 10.75 6.9 8.48
鸡精 当地主销(袋装) 元/500g 19 25 12.5 18.83
绵白糖 当地主销(袋装) 元/500g 6.2 4.39 4.2 4.93
白砂糖 当地主销(袋装) 元/500g 5.9 3.99 3.9 4.6
红糖 当地主销(袋装) 元/500g 7.6 4.99 4.5 5.7
鲜牛奶 当地主销(袋装) 元/500g 0 8.5 0 8.5
纯牛奶 盒装250ml 元/盒 2.1 2.8 2.8 2.57
纯净水 当地主销 瓶装550ml 元/瓶 1.2 1.5 1.9 1.53
【打印本页】【关  闭】
主办:28365-365cim  苏ICP备05080590号
电 话:(0515)88269618(委办)  (0515)83709527(内容)  (0515)88269529(传真)
地址:江苏省盐城市文港南路17号  邮编:224002